| summer semester exam session 2025/26 | |||||
| semester + field of study | course coordinator | course | date | room | comment |
| Advanced Biobased and Bioinspired Materials | |||||
| 1 ABIOM | Jakub Szczepaniak | Mathematics 1 | 25.06.2026, @ 8:00 | IFE 02 | |
| 26.06.2026, @ 8:00 | IFE 02 | ||||
| Jacek Grams | General and Inorganic Chemistry | 2026-06-26 | CA4, Alchemium | 12.15-14 | |
| 03.07.2026 and 14.09.2026 | CA4, Alchemium | 12.15-14 | |||
| 2 ABIOM | Organic Chemistry | 2026-06-26 | C.A6, Alchemium | 10:15-13 | |
| 2026-07-03 | C.A6, Alchemium | 10:15-13 | |||
| 2026-09-15 | C.A6, Alchemium | 10:15-13 | |||
| Marcin Kozanecki | Physics | 24.06.2026 and 25.06.2026 | Alchemium IV floor D.A.13 | 9.00 Sign up for the list, please | |
| 2026-06-29 | Alchemium IV floor D.A.13 | 10.00 | |||
| 2026-09-08 | Alchemium IV floor D.A.13 | 12.00 | |||
| 4 ABIOM | Spectroscopy | 2026-06-22 | MITR, 226 | 12:15-14:00 | |
| 2026-06-29 | MITR, 226 | 10:15-12:00 | |||
| 2026-07-06 | MITR, 226 | 10:15-12:00 | |||
| Biochemistry, Biophysics | 2026-06-20 | C.A.3. Alchemium | 12:15-14:00 | ||
| 2026-07-06 | C.A.1. Alchemium | 12:15-14:00 | |||
| 2026-09-14 | C.A.1. Alchemium | 10:15-12:00 | |||
| Łuszczyńska Beata | Nanomaterials | 2026-06-26 | C.A1, Alchemium | 10:15-12:00 | |
| 2026-06-01 | C.A1, Alchemium | 10:15-12:00 | |||
| 2026-09-09 | C.A1, Alchemium | 10:15-12:00 | |||
| Biomedical Engineering and Technologies | |||||
| 1 BET | Jakub Szczepaniak | Mathematics 1 | 25.06.2026, @ 8:00 | IFE 02 | |
| 26.06.2026, @ 8:00 | IFE 02 | ||||
| Andrzej Molenda | Physics | 26-Jun | 3 07 | Institute of Physics | |
| 2 BET | Anna Olek | Mathematics 2 | 24.06.2026, 9.00 | sala 2, IFE | |
| 01.07.2026, 9.00 | sala 2, IFE | ||||
| 09.09.2026, 9.00 | sala 2, IFE | ||||
| 3BET | Academic English for Engineers 3 | 01.07.2026, 08:30-10:30 | Registration on WIKAMP: from 25.06.26 to 29.06.26 | ||
| 09.09. 2026, 08:30-10:30 | Registration on WIKAMP: from 03.07.26 to 04.09.26 | ||||
| semester + field of study | course coordinator | course | date | room | comment |
| Business Studies | |||||
| 1 BS | S. Bakalarczyk | Economics for Management | 23.06.2026; 10:00-11:30 | B9 (Lodex, 236) | |
| 09.09.2026; 10:00-11:30 | B9 (Lodex, 236) | ||||
| 2 BS | P.Pomykalski | Business Finance | 30.06.2026 10:00-14:00 | IFE room 2 | |
| 03.07.2026 12:00-14:00 | IFE room 2 | ||||
| 7.09.2026 10:00-12:00 | IFE room 1 | ||||
| M. Nowicki | Organization Science and Techniques | 26.06.2026; 12.15 - 14.00 | 0.14A (B-17) | ||
| 01.07.2026; 12.15 - 14.00 | 0.14A (B-17) | ||||
| 09.09.2026; 12.15 - 14.00 | 0.14A (B-17) | ||||
| S. Bakalarczyk | Financial Markets | 23.06.2026; 10:00-11:30 | B9 (Lodex, 236) | ||
| 03.07.2026; 10:00-11:30 | B9 (Lodex, 236) | ||||
| 09.09.2026; 10:00-11:30 | B9 (Lodex, 236) | ||||
| 3 BS | Academic English for Management 3 | 01.07.2026, 08:30-10:30 | Registration on WIKAMP: https://cj.edu.p.lodz.pl/course/index.php?categoryid=105 | ||
| 09.09.2026, 08:30-10:30 | Registration on WIKAMP: https://cj.edu.p.lodz.pl/course/index.php?categoryid=105 | ||||
| Business, Society and Technology | |||||
| 1 BST en/fr | Gertruda Gwóźdź Łukawska | Mathematics 1 | 25.06.2026 16:30-18:00 | Aula IFE | |
| 07.09.2026 16:15-17:45 | Aula IFE | ||||
| Agnieszka Krzemińska | Fundamentals of Physics and Chemistry | 26.06.2026 12:15-14:00 room 1.02 B14/B15 | |||
| 15.09.2026 10:15-12:00 room 0.4 B14/B15 | |||||
| 2 BST en/fr | Communication d'entreprise pour les ingénieurs 2 | 24.06.2026, 08:30-10:30 B2 | Registration on WIKAMP: https://cj.edu.p.lodz.pl/course/index.php?categoryid=105 | ||
| 01.07.2026, 08:30-10:30 B2 | Registration on WIKAMP: https://cj.edu.p.lodz.pl/course/index.php?categoryid=105 | ||||
| 09.09.2026, 08:30-10:30 B2 | Registration on WIKAMP: https://cj.edu.p.lodz.pl/course/index.php?categoryid=105 | ||||
| Business Comunication for Engineers 2 | 24.06.2026 (Written exam) 08:30-10:30 C1, C2 / 29.06.2026 (Oral exam) at 08:30 | Registration on WIKAMP: https://cj.edu.p.lodz.pl/course/index.php?categoryid=105 | |||
| 01.07.2026, (Written exam) 08:30-10:30 C1, C2 / 29.06.2026 (Oral exam) | Registration on WIKAMP: https://cj.edu.p.lodz.pl/course/index.php?categoryid=105 | ||||
| 09.09.2026, 08:30-10:30 C1, C2 (Written exam) / 14.09.2026 (Oral exam) at 08:30 | Registration on WIKAMP: https://cj.edu.p.lodz.pl/course/index.php?categoryid=105 | ||||
| Marek Balcerzak | Mechanical and Electrical Engineering | 26.06.2026 14:30 - 17:30 | 1M01, bud. A22 | ||
| 3.07.2026 14:30 - 17:30 | 1M01, bud. A22 | ||||
| 10.09.2026 14:00 - 17:00 | 1M01, bud. A22 | ||||
| Marketing and Business Relations | 03.07.2026, 10-12h | oz25, B9 | |||
| 06.07.2026, 10-12h | oz25, B9 | ||||
| 09.09.2026, 12-14h | oz25, B9 | ||||
| Sławomir Jagodziński | Mathematics 2 | 30.06.2026, 8.30 - 10.00 | Aula IFE | ||
| 07.07.2026, 9.00 - 11.00 | sala 2, IFE | ||||
| 08.09.2026, 8.30 - 10.00 | sala 2, IFE | ||||
| 3 BST en/fr | Mechanical Engineering 2 | 26.06.2026, 8:00-12:00 | 1M01,1M02,A22 | Registration on WIKAMP: https://ife.edu.p.lodz.pl/course/view.php?id=881 | |
| 03.07.2026, 8:00-12:00 | 1M01,1M02,A22 | Registration on WIKAMP: https://ife.edu.p.lodz.pl/course/view.php?id=881 | |||
| 08.09.2026, 8:00-12:00 | 1M01,1M02,A22 | Registration on WIKAMP: https://ife.edu.p.lodz.pl/course/view.php?id=881 | |||
| Academic English for Engineers 3 | 01.07.2026, 08:30-10:30 | Registration on WIKAMP: https://cj.edu.p.lodz.pl/course/index.php?categoryid=105 | |||
| 09.09.2026, 08:30-10:30 | Registration on WIKAMP: https://cj.edu.p.lodz.pl/course/index.php?categoryid=105 | ||||
| semester + field of study | course coordinator | course | date | room | comment |
| Computer Science | |||||
| 1 CS | Andrzej Molenda | Physics | 26-Jun | 3 07 | Institute of Physics |
| Jakub Szczepaniak | Mathematics 1 | 25.06.2026, @ 8:00 | IFE 02 | ||
| 26.06.2026, @ 8:00 | IFE 02 | ||||
| 2 CS | Grzegorz Jabłoński | Programming and Data Structures | 02.07.2026@10.15 | B18 | |
| 07.07.2026@10.15 | B18 | ||||
| 11.09.2026@10.15 | B18 | ||||
| Szymon Grabowski | Algorithms and Data Structures | 26.06.2026 @10:00 | CTI, rooms 405, 406, 407 | ||
| 03.07.2026, @10:00 | CTI, rooms 405, 406, 407 | ||||
| Jakub Szczepaniak | Mathematics 2 | ||||
| 25.06.2026, @ 8:00 | IFE 02 | ||||
| 26.06.2026, @ 8:00 | IFE 02 | ||||
| 3 CS | Jakub Szczepaniak | Mathematics 3 | 25.06.2026, @ 8:00 | IFE 02 | |
| 26.06.2026, @ 8:00 | IFE 02 | ||||
| Academic English for Engineers 3 | 01.07.2026, 08:30-10:30 | Registration on WIKAMP: https://cj.edu.p.lodz.pl/course/index.php?categoryid=105 | |||
| 09.09.2026, 08:30-10:30 | Registration on WIKAMP: https://cj.edu.p.lodz.pl/course/index.php?categoryid=105 | ||||
| 4 CS | Witold Marańda | Computer Architecture | 25.06.2026 10:00-11:00 | aula A2, B18 | |
| 30.06.2026 10:00-11:00 | aula A2, B18 | ||||
| ??.09.2026 | |||||
| Embedded Systems | 24.06.2026 10.15-11.00 | B18, A1 | |||
| 01.07.2026 10.15-11.00 | B18, A1 | ||||
| 07.09.2026 10.15-11.00 | B18, A1 | ||||
| Electronic and Telecomunication Engineering | |||||
| 1 ETE | Physics | 26-Jun | 3 07 | Institute of Physics | |
| 2 ETE | Business Communication for Engineers 2 | 24.06.2026 (Written exam) 08:30-10:30 C1, C2 / 29.06.2026 (Oral exam) at 08:30 | Registration on WIKAMP: https://cj.edu.p.lodz.pl/course/index.php?categoryid=105 | ||
| 01.07.2026, 08:30-10:30 C1, C2 (Written exam) / 06.07.2026 (Oral exam) at 08:30 | Registration on WIKAMP: https://cj.edu.p.lodz.pl/course/index.php?categoryid=105 | ||||
| 09.09.2026, 08:30-10:30 C1, C2 (Written exam) / 14.09.2026 (Oral exam) at 08:30 | Registration on WIKAMP: https://cj.edu.p.lodz.pl/course/index.php?categoryid=105 | ||||
| Witold Walas | Mathematics 2 | 26.06.2026, godz. 8:15-9:15 | A3 S-8 | ||
| 29.06.2026, godz. 8:15-9:15 | IFE-02 | ||||
| 11.09.2026, godz. 8:15-9:15 | IFE-24 | ||||
| 3 ETE | Marcin Kociołek | Electronic Circuits 1 | 24-06-26 12:15 | lab215 B9 | |
| 07-09-26 12:15 | lab215 B9 | ||||
| 4 ETE | Łukasz Starzak | Power Devices and Systems | Thu 25 Jun 2026 10:15 | A1 | building B18; subscription on WIKAMP at least 24h in advance |
| Thu 02 Jul 2026 12:15 | A2 | building B18; subscription on WIKAMP at least 24h in advance | |||
| Tue 08 Sep 2026 13:15 | A2 | building B18; subscription on WIKAMP at least 24h in advance | |||
| Electronic Circuits 2 | 24-06-26 10:15 | lab215 B9 | |||
| 01-07-26 10:15 | lab215 B9 | ||||
| 07-09-26 10:15 | lab215 B9 | ||||
| 5ETE | Dariusz Makowski | Microprocessor Systems | 24.06.26, 10.15 | A1, B18 | |
| 01.07.26, 10.15 | A1, B18 | ||||
| 07.09.26 10.15 | A1, B18 | ||||
| semester + field of study | course coordinator | course | date | room | comment |
| Human-Computer Interaction | |||||
| 1 HCI | Aleksandra Wysokińska | HCI Fundamentals | 11.06, 10 AM | E108, A12 & 311, A10 | |
| 30.06, 11 AM | E108, A12 | ||||
| 9.09, 10:30 AM | E108, A12 | ||||
| Industrial Biotechnology | |||||
| 1 IB | Andrzej Molenda | Physics | 26-Jun | 3 07 | Institute of Physics |
| Jakub Szczepaniak | Mathematics 1 | 25.06.2026, @ 8:00 | IFE 02 | ||
| 26.06.2026, @ 8:00 | IFE 02 | ||||
| 2 IB | General and Inorganic Chemistry 2 | 24.04.2026 sala 2.IFE | |||
| 26.06.2026; 10-12; sala 2.IFE | |||||
| 14.09.2026; 10-12; sala2.IFE | |||||
| Anna Olek | Mathematics 2 | 24.06.2026, 9.00 | sala 2, IFE | ||
| 01.07.2026, 9.00 | sala 2, IFE | ||||
| 09.09.2026, 9.00 | sala 2, IFE | ||||
| 3 IB | Ewa Maciejczyk | Organic Chemistry 2 | 02.06.2026, 10:15 | IFE 01 | |
| 04.09.2026, 10:00 | IFE 22 | ||||
| Academic English for Engineers 3 | 01.07.2026, 08:30-10:30 | Registration on WIKAMP: https://cj.edu.p.lodz.pl/course/index.php?categoryid=105 | |||
| 09.09.2026, 08:30-10:30 | Registration on WIKAMP: https://cj.edu.p.lodz.pl/course/index.php?categoryid=105 | ||||
| 4 IB | Biochemistry | TUE 23.06.2026 (8:15-10:00), IFE-22 | |||
| FRI 26.06.2026 (10:15-12:00), A2-417 | |||||
| TUE 30.06.2026 (10:15-12:00), A2-417 | |||||
| Biochemical Engineering | 22.06.2026 (10:15-12) | LabFactor 309 | |||
| 25.06.2026 (10:15-12) | LabFactor 309 | ||||
| 5 IB | Bartosz Sekuła | Genetic Engineering | MON 29.06.2026 9:00-11:00 | A2 308 | registration via e-mail bartosz.sekula@p.lodz.pl |
| MON 15.09.2026 9:00-11:00 | A2 308 | registration via e-mail bartosz.sekula@p.lodz.pl | |||
| Maria Koziołkiewicz | Molecular Biology | THU 25.06.2026 9.00-12.00 | A2 312 | registration via e-mail maria.koziolkiewicz@p.lodz.pl | |
| TUE 08.09.2026 9.00-12.00 | A2 312 | registration via e-mail maria.koziolkiewicz@p.lodz.pl | |||
| Industrial Biotechnology Master Degree | |||||
| 1 IB Master Degree | Bioreactor Engineering | 13.05.2026, 9:15 | |||
| 24.06.2026, 9:15 | |||||
| semester + field of study | course coordinator | course | date | room | comment |
| Information Technology | |||||
| 1 IT | Jakub Szczepaniak | Mathematics 1 | 25.06.2026, @ 8:00 | IFE 02 | |
| 26.06.2026, @ 8:00 | IFE 02 | ||||
| Kamil Stokfiszewski | Algorithms and Data Structures | 02.07.2026, 17:15-18:45 | auditorium F10, building B9 (Lodex) | ||
| 10.09.2026, 17:15-18:45 | auditorium F10, building B9 (Lodex) | ||||
| 2 IT | Rafał Grzybowski | Operating Systems | 24.06.2026 - 9:00 | B9/441 | |
| 01.07.2026 - 9:00 | B9/441 | ||||
| Jakub Szczepaniak | Mathematics 2 | ||||
| 25.06.2026, @ 8:00 | IFE 02 | ||||
| 26.06.2026, @ 8:00 | IFE 02 | ||||
| 3 IT | Arkadiusz Tomczyk | Object Oriented Programming | 02.07.2026, 12:00 - 14:00 | 441, 445, 432, 433, 434, 435 LODEX | |
| 10.09.2026,12:00 - 14:00 | 441, 445, 432, 433, 434, 435 LODEX | ||||
| Jakub Szczepaniak | Mathematics 3 | 25.06.2026, @ 8:00 | IFE 02 | ||
| 26.06.2026, @ 8:00 | IFE 02 | ||||
| Academic English for Engineers 3 | 01.07.2026, 08:30-10:30 | Registration on WIKAMP: https://cj.edu.p.lodz.pl/course/index.php?categoryid=105 | |||
| 09.09.2026, 08:30-10:30 | Registration on WIKAMP: https://cj.edu.p.lodz.pl/course/index.php?categoryid=105 | ||||
| 4 IT | Kwapisz Marcin | Component Programming | 24.06.2026, 8:30 | B9 445 (Lodex) | https://ftims.edu.p.lodz.pl/course/view.php?id=3100 |
| 26.06.2026, 8:30 | B9 445 (Lodex) | https://ftims.edu.p.lodz.pl/course/view.php?id=3100 | |||
| 01.07.2026, 08:30 | B9 445 (Lodex) | https://ftims.edu.p.lodz.pl/course/view.php?id=3100 | |||
| Ignaciuk Przemysław | Embedded Systems | 22.05.2026 17:45 @ F8 LODEX | |||
| 24.06.2026 10:15 @ F8 LODEX | |||||
| 07.07.2026 10:15 @ F8 LODEX | |||||
| 5 IT | Poniszewska-Marańda Aneta | Software Engineering | 25.06.2026, @ 9:00, room F2 | ||
| 07.07.2026, @ 9:00, room F2 | |||||
| Master in Mechanical Engineering | |||||
| 1 MME | Damian Obidowski | Mechanical Design Project | 04.02.2027 ustny w godzinach 8:30-14 | B13 216 | Studenci zdają według ustalonego harmonogramu |
| 25.02.2027 ustny w godzinach 8:30-14 | B13 216 | Studenci zdają według ustalonego harmonogramu | |||
| 2 MME | Grzegorz Mitukiewicz | Design and Optimization | 24.06.2026, @ 12:00 | sala B13 224 | |
| 01.07.2026, @ 12:00 | sala B13 224 | ||||
| 09.09.2026, @ 12:00 | sala B13 224 | ||||
| Master of Business Studies | |||||
| 2 MBS | P.Pomykalski | Financial Management in Business | 30.06.2026 10:00-14:00 | IFE room 2 | |
| 03.07.2026 12:00-14:00 | IFE room 2 | ||||
| 7.09.2026 10:00-12:00 | IFE room 1 | ||||
| semester + field of study | course coordinator | course | date | room | comment |
| Mathematical Methods in Data Analysis | |||||
| 1 MMDA | Adam Błoch | Lineral Algebra for Data Analysis | June 26th, 9:00 -- 12:00 | F6/B9 | |
| July 3rd, 9:00 -- 12:00 | F6/B9 | ||||
| Artur Wachowicz | Mathematical Analysis I | July 6, 9.15-12.15 | F4/B9 | ||
| Sempember 8, 9.15-12-15 | F5/B9 | ||||
| 2 MMDA | Marcin Rudź | Probability Theory for Data Analysts | June, 29, 16.30-18.00 | F2 (B9) | |
| July, 6, 17.00-18.00 | F2 (B9) | ||||
| September, 10, 15:30-17.00 | F4 (B9) | ||||
| Marek Galewski | Mathematical Analysis II | June 30, 8-10 | F1 (B14) | ||
| July 7, 8-10 | Aula Minor (B14) | ||||
| September, 7, 8-11 | F2 (B9) | ||||
| 3 MMDA | Academic English for Engineers 3 | 01.07.2026, 08:30-10:30 | Registration on WIKAMP: https://cj.edu.p.lodz.pl/course/index.php?categoryid=105 | ||
| 09.09.2026, 08:30-10:30 | Registration on WIKAMP: https://cj.edu.p.lodz.pl/course/index.php?categoryid=105 | ||||
| 4 MMDA | Differential Equations in Modeling | June 29, 11-14 | Aula Major (B14) | ||
| June 7, 8-11 | Aula Minor (B14) | ||||
| September, 7, 8-11 | F2 (B9) | ||||
| Lyudmyla Kirichenko | Testing Statistical Hypotheses | 24.06 9.00-12.00 | F3 (B9) | ||
| 01.07 10.00-13.00 | room 157 (B9) | ||||
| 10.09 10.00-13.00 | room 167 (B9) | ||||
| 5 MMDA | Time Series and Prediction | July 6th, 2026 (Monday) 10:15-11:45 | B9 (Lodex)/F5 | Registration is mandatory at least 24 hours before the exam.: https://ife.edu.p.lodz.pl/mod/choice/view.php?id=46867 | |
| September, 7th 2026 (Monday), 10:15-11:45 | B9 (Lodex)/F5 | Registration is mandatory at least 24 hours before the exam. https://ife.edu.p.lodz.pl/mod/choice/view.php?id=46867 | |||
| Mechanical Engineering | |||||
| 1 ME | Anna Olek | Mathematics 1 | 02.07.2026, 14.00 | sala 22, IFE | |
| 10.09.2026, 14.00 | sala 22, IFE | ||||
| Łukasz Kołodziejczyk | Materials Science | 24.06.2026, @10 AM | sala 310, bud. A18 | przy niewielkiej liczbie osób może być zmiana na mniejszą 318, bud. A18 | |
| 01.07.2026, @10 AM | sala 310, bud. A18 | przy niewielkiej liczbie osób może być zmiana na mniejszą 318, bud. A18 | |||
| 2 ME | Basic Mechanical Engineering | 30.06.2026, 8:00-14:00 | 1M01, 1M02; A22 | Registration on WIKAMP: https://ife.edu.p.lodz.pl/course/view.php?id=944 | |
| 03.07.2026, 8:00-14:00 | 1M01, 1M02; A22 | Registration on WIKAMP: https://ife.edu.p.lodz.pl/course/view.php?id=944 | |||
| 08.09.2026, 8:00-14:00 | 1M01, 1M02; A22 | Registration on WIKAMP: https://ife.edu.p.lodz.pl/course/view.php?id=944 | |||
| 12.09.2026, 8:00-14:00 | 1M01, 1M02; A22 | Registration on WIKAMP: https://ife.edu.p.lodz.pl/course/view.php?id=944 | |||
| Witold Walas | Mathematics 2 | 26.06.2026, godz. 8:15-9:15 | A3 S-8 | ||
| 29.06.2026, godz. 8:15-9:15 | IFE-02 | ||||
| 11.09.2026, godz. 8:15-9:15 | IFE-24 | ||||
| Business Communication for Engineers 2 | 24.06.2026 (Written exam) ,08:30-10:30 C1, C2 / 29.06.2026 (Oral exam) at 08:30 | Registration on WIKAMP: https://cj.edu.p.lodz.pl/course/index.php?categoryid=105 | |||
| 01.07.2026, 08:30-10:30 C1, C2 (Written exam) / 06.07.2026 (Oral exam) at 08:30 | Registration on WIKAMP: https://cj.edu.p.lodz.pl/course/index.php?categoryid=105 | ||||
| 09.09.2026, 08:30-10:30 C1, C2 (Written exam) / 14.09.2026 (Oral exam) at 08:30 | Registration on WIKAMP: https://cj.edu.p.lodz.pl/course/index.php?categoryid=105 | ||||
| 3 ME | Mathematics 3 | 24.06.2026, 11.00 | sala 10, IFE | oral exam, registration by email | |
| 10.09.2026, 12.00 | sala 10, IFE | oral exam, registration by email | |||
| Fluid Mechanics and Thermodynamics | FM part: 26.06.2026, 16.00 or 03.07.2026, 10.15 | room 223, B13 | written exam part (oral part 2 hours later), registration by email | ||
| FM part: 09.09.2026, 10.15 | room 223, B13 | written exam part (oral part 2 hours later), registration by email | |||
| Academic English for Engineers 3 | 01.07.2026, 08:30-10:30 | Registration on WIKAMP: https://cj.edu.p.lodz.pl/course/index.php?categoryid=105 | |||
| 09.09.2026, 08:30-10:30 | Registration on WIKAMP: https://cj.edu.p.lodz.pl/course/index.php?categoryid=105 | ||||
| 4 ME | Dariusz Witkowski | Design and Maintenace of Machines | 26.06.2026, 10.00 AM | B13, 230 | |
| 02.07.2026, 10.00AM | B13, 230 | ||||
| 03.10.2026, 10.00AM | B13, 230 | ||||
| Łukasz Kołodziejczyk | Advanced Material Science | 30.06.2026, @10AM | Aula IFE | ||
| 07.07.2026, @10AM | Aula IFE | ||||
| 08.09.2026, @10AM | |||||
| Jakub Szczepaniak | Mathematics 4 | 25.06.2026, @ 8:00 | IFE 02 | ||
| 26.06.2026, @ 8:00 | IFE 02 | ||||
| 5 ME | Andrzej Zora | Manufacturing | 28.06.2026; 10.00 - 14.00 | Bud. A20, II floor, 208 | |
| 05.07.2026; 10.00 - 14.00 | Bud. A20, II floor, 208 | ||||
| 7 ME | Advanced Manufacturing | 01.07.2026, 8:15-10:00 | 208 A20 | Registration on WIKAMP: https://ife.edu.p.lodz.pl/mod/reservation/view.php?id=56777 | |
| 09.09.2026, 8:15-10:00 | 208 A20 | Registration on WIKAMP: https://ife.edu.p.lodz.pl/mod/reservation/view.php?id=56778 | |||
| semester + field of study | course coordinator | course | date | room | comment |
| Modeling and Data Science | |||||
| 1 MDS | Łukasz Piskorski | Physics | 1.07.2026, 10:15-12:00 | B14/3.03 | |
| 9.09.2026, 10:15-12:00 | B14/3.03 | ||||
| 2 MDS | Szymon Grabowski | Algorithms and Data Structures | 26.06.2026 @10:00 | CTI, rooms 405, 406, 407 | |
| 03.07.2026, @10:00 | CTI, rooms 405, 406, 407 | ||||
| 3 MDS | Michał Popławski | Mathematics 3 | 25.06.2026, 10.00-12.00 | B9 F4 | |
| 10.09.2026, 10.00-12.00 | B9 F4 | ||||
| Academic English for Engineers 3 | 01.07.2026, 08:30-10:30 | Registration on WIKAMP: https://cj.edu.p.lodz.pl/course/index.php?categoryid=105 | |||
| 09.09.2026, 08:30-10:30 | Registration on WIKAMP: https://cj.edu.p.lodz.pl/course/index.php?categoryid=105 | ||||
| 4 MDS | Jaromir Tosiek | Mathematical Methods 2 | 30.06.26, 12-14 1.05 | ||
| 7.07.26, 12-14 1.05 | |||||
| 8.09.26, 12-14 1.05 | |||||
| Jaromir Tosiek | Quantum Systems | 30.06.26, 10-12 1.05 | |||
| 7.07.26, 10-12 1.05 | |||||
| 8.09.26, 10-12 1.05 | |||||
| 5 MDS | Łukasz Piskorski | Modelling of Physical Fields | 1.07.2026, 15:15-16:00 | B15/106 | |
| 9.09.2026, 15:15-16:00 | B15/106 | ||||
| Smart Manufacturing and Management | |||||
| 2 SMM | Cezary Rapiejko | Advanced Manufacturing 2 | 25.06.2026, godz. 10.15 | sala IFE 2 | termin "0": 10.06.2026, godz. 8.15 sala IFE 2 |
| 01.07.2026, godz. 10.15 | sala IFE 24 | ||||
| 08.09.2026, godz. 10.15 | sala 231 K14 | ||||
| Jakub Statucki | Smart Factory 2 | 01.06.2026, godz. 14:30 | |||
| 24.06.2026, godz. 15:00 | sala IFE 09 | ||||
| 29.06.2026, godz. 14:30 | sala IFE 09 | ||||
Egzamin kompetencyjny jest szczególną formą potwierdzenia osiągnięcia kierunkowych efektów uczenia się. Egzamin kompetencyjny jest przeprowadzany w formie ustnej, która może być uzupełniona o formę pisemną. Egzamin przeprowadza powołana przez Prodziekana komisja. Wynik egzaminu kompetencyjnego staje się częścią oceny ze studiów, zgodnie z § 50 ust. 11 Regulaminu Studiów w Politechnice Łódzkiej.
Egzamin kompetencyjny jest organizowany w trakcie ostatniego semestru studiów. Student ma prawo do co najmniej dwukrotnego przystąpienia do egzaminu kompetencyjnego w trakcie tego semestru. Warunkiem przystąpienia do egzaminu kompetencyjnego jest potwierdzone wpisem do systemu informatycznego uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów i realizowanych w semestrach poprzedzających ostatni semestr studiów, z wyłączeniem obowiązkowych praktyk zawodowych i przedmiotów, których zaliczenie dokonywane jest wpisem „zal”.
Harmonogram w zakresie egzaminu kompetencyjnego musi zawierać co najmniej trzy terminy egzaminu kompetencyjnego w semestrze i jest ogłaszany przez Prodziekana nie później niż dwa tygodnie przed pierwszym terminem. Student ma prawo do wyboru terminów egzaminów w ramach możliwości techniczno-organizacyjnych Uczelni, w trybie określonym przez Prodziekana.
Terminy egzaminów kompetencyjnych w semestrze letnim 2025/26 są dostępne na stronie Państwa Wydziału lub poniżej:
Kierunek Business and Technology
1 termin - 21 maja 2026 r.,
2 termin - 24 czerwca 2026 r.,
3 termin - 9 września 2026 r.
Kierunek Gestion et technologie
1 termin - 21 maja 2026 r.,
2 termin - 24 czerwca 2026 r.,
3 termin - 9 września 2026 r.
1 termin - 27 maja 2026 r.,
2 termin - 22 czerwca 2026 r.,
3 termin - 9 września 2026 r.
Kierunek Modelling and Data Science
1 termin - 27 maja 2026r. (środa) część pisemna godz. 9:00-11:00, B14, sala 0.27, po 11:00 część ustna
2 termin - 2 lipca 2026r. (czwartek), część pisemna godz. 9:00-11:00, B14, sala 0.27, po 11:00 część ustna
3 termin - 10 września 2026r. (czwartek), część pisemna godz. 9:00-11:00, B14, sala 0.27, po 11:00 część ustna